核心優(yōu)勢(shì)
Core advantage
Core advantage
Productive capacity
蘇州石川制鐵有限公司采用先進(jìn)的生產(chǎn)工藝,實(shí)現(xiàn)了高效、穩(wěn)定的生產(chǎn)流程,確保產(chǎn)品的質(zhì)量和交貨期。
鑄造車(chē)間產(chǎn)能合計(jì)108000噸/年,加工車(chē)間產(chǎn)能合計(jì)2000萬(wàn)件/年。
F6A | F6B | F5 | F7 | ||
---|---|---|---|---|---|
最大生產(chǎn)能力 | 1000噸/月 | 2000噸/月 | 3000噸/月 | 3000噸/月 | |
溶解電爐 | 規(guī)格 | 4噸 x 2 | 5噸 x 2 | 6噸 x 2 | 6噸 x 2 |
自動(dòng)造型 | 型號(hào) | D3-A | D3-B | D3-X | DISA 231X |
造型效率 | 6.7秒/箱 | 6.7秒/箱 | 6.7秒/箱 | 6.7秒/箱 | |
砂箱尺寸 | 600 x 480 (mm) | 650 x 535 (mm) | 750 x 535 (mm) | 750 x 535 (mm) | |
澆注機(jī) | 規(guī)格 | siim自主設(shè)計(jì)扇形澆注機(jī) | |||
數(shù)量 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
鑄件規(guī)格 | 材質(zhì)牌號(hào) | HT200/HT250/HT300/QT400/450/500/600/700/800 | GB/T1348(JIS G5502、ASTM A536) | |||
零件單重 | 0.03 - 5 (KG) | 1 - 10 (KG) | 2 - 20 (KG) | 2 - 20 (KG) |
精益求精,追求卓越
數(shù)控車(chē)床
數(shù)控四軸加工中心
全工程全自動(dòng)加工系統(tǒng)線(xiàn)
數(shù)控車(chē)床
精益求精,追求卓越
超聲清洗流水線(xiàn)
噴淋清洗流水線(xiàn)
清洗能力